Стоимость услуг
| Виды работ | Стоимость | Единицы измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. Топографические съемки | |||
| Топографические съемки масштаб 1:200 | от 280 руб. | сотка | для ландшафтного проектирования участок от 50 соток и более ( до 50 соток цена 10 тыс.руб) |
| Топографические съемки масштаб 1:500 | от 6 тыс.руб. | га. | поля от 10 га |
| Топографические съемки масштаб 1:500 | до 10 тыс.руб. | га. | участок до 0,5 га. |
| Топографические съемки масштаб 1:1000 | до 10 тыс.руб. | га. | под строительство и изыскания от 10 га. |
| *Расценки топографической съемки приведены без учета стоимости получения разрешений и согласований. | |||
| 2. Съемка фасадов зданий и сооружений | |||
| Фасадная съемка | от 10 тыс. руб. | м. кв. | плоские чертежи с отклонениями |
| Фасадная съемка 3d | от 25 тыс. руб. | м. кв. | создание трехмерной модели |
| 3. Поиск и съемка подземных коммуникаций | |||
| Поиск подземных коммуникаций | от 1 тыс. руб. | 100 м. трассы |
поиск металлических и чугунных трубопроводов, электрических кабелей |
| 4. Мониторинг зданий и сооружений | |||
| Высокоточное нивелирование (5-15 деформационных марок) | от 26 тыс.руб | 1 цикл | рекомендуется не менее 4-х циклов наблюдений |
| Определение горизонтальных смещений, кренов (5-15 деформационных марок) |
от 26 тыс.руб | 1 цикл | рекомендуется не менее 4-х циклов наблюдений |
| 5.Наземное лазерное сканирование | |||
| Лазерное сканирование фасадов зданий, памятников архитектуры | 45-180 руб. | м. кв. | стоимость зависит от наличия и количества сложных архитектурных элементов, лепнины |
| Лазерное сканирование и трехмерное моделирование промышленных площадок, технологического оборудования и др. | 45-230 руб. | м. кв. | стоимость зависит от загруженности промышленных площадок и детализации отрисовки 3d моделей |
| 6. Исполнительная съемка | |||
| Исполнительная съемка | договорная | минимальный заказ от 4 тыс.руб | |
| Вынос в натуру/ съемка | от 100 руб. | точка | минимальный заказ от 4 тыс.руб |
| 7. Геодезическое сопровождение строительства | |||
| 1 специалист с необходимым оборудованием | от 3 тыс.руб | день | заказ на сопровождение строительства от 1 месяца |
| Разовые выезды на объекты бригады специалистов | от 2.5 тыс.руб | день | заказ на сопровождение строительства от 1 месяца |
| Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, 3-4 класса | от 3 тыс.руб | день | заказ на сопровождение строительства от 1 месяца |



